由于孔徑不合適或由于溫度問(wèn)題粘合劑失敗,才產(chǎn)生了電纜扎帶和鈑金卡扣組合的形式。這些組件被廣泛用于汽車行業(yè)內(nèi)固定和捆綁電纜,管道和軟管,線束制造,面板建筑和電器行業(yè)。
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
GLOBAL PART DESCRIPTION | T50REC4A-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
產(chǎn)品系列 | 電纜扎帶及固定件 |
產(chǎn)品組 | 電纜扎帶及緊固 |
包裝數(shù)量 | 500個(gè) |
固定方法 | EdgeClip,頂部,組裝,2件式 |
推薦應(yīng)用工具 | |
是否可重復(fù)使用 | 否 |
最小包裝單位 | 袋 |
顏色 | 黑色 |
厚度(T) | 1.2mm |
寬度 W | 4.6mm |
寬度(W2) | 11.5mm |
捆綁直徑 | 45.0mm |
最小拉伸強(qiáng)度 | 225N |
最小捆綁直徑 | 4.0mm |
板厚 | 1.0-3.0mm |
適用板厚 | 1 - 3 mm |
長(zhǎng)度 L | 200.0mm |
長(zhǎng)度 L2 (公制) | 14.0mm |
高度 H | 1.2mm |
高度 H2 | 16.0mm |
Specifications | |
可燃性 | UL94 HB |
固定件運(yùn)行溫度 (公制) | -40 °C 到 +105 °C 連續(xù)的 |
工作溫度 | -40 °C 到 +105 °C 連續(xù)的 |
底部零件 | 聚酰胺 6.6,高抗沖擊性,耐熱性(PA66HIRHS) |
扎帶 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66HS) |
材料 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66HS), 聚酰胺 6.6,高抗沖擊性,耐熱性(PA66HIRHS) |
材料 | PA66HS, PA66HIRHS |
隨著固定可能性的多種多樣化,非常適合使用在許多不同的行業(yè),包括汽車、航空航天、白色家電制造和面板建筑行業(yè)。
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品名稱 | T50SOSSFT6.5E-PA66HS-BK |
產(chǎn)品系列 | 電纜扎帶及固定件 |
產(chǎn)品組 | 電纜扎帶及緊固 |
分類 | 外部鋸齒 |
包裝數(shù)量 | 500個(gè) |
固定方法 | 箭頭 |
扎帶鎖舌 | 塑料爪 |
推薦應(yīng)用工具 | |
是否可重復(fù)使用 | 否 |
最小包裝單位 | 袋 |
顏色 | 黑色 |
厚度(T) | 1.2mm |
圓盤 ? | 16.0mm |
孔徑φ | 6.3 - 6.7 mm |
寬度 W | 4.6mm |
捆綁直徑 | 35.0mm |
最小拉伸強(qiáng)度 | 225N |
最小捆綁直徑 | 1.5mm |
適用板厚 | 1.9 - 2.5 mm |
長(zhǎng)度 L | 158.8mm |
Specifications | |
可燃性 | UL94 V2 |
工作溫度 | -40 °C 到 +105 °C 連續(xù)的 |
材料 | 聚酰胺 6.6,耐熱性(PA66HS) |
材料 | PA66HS |
Connector easily installed by simply pushing into place
Connection can be released (non-destructive)
One fir tree foot part can be used for a variety of panel thicknesses
Disc covers the hole to prevent dirt and water gaining access
For twist protection: Variants with additional stick or for oval holes
Colour | Black (BK) |
Fixation Method | Fir Tree for oval holes |
Fixing Hole Shape | Oval |
Pack Cont. | 3500pcs. |
Package Quantity per | carton |
PART DESCRIPTION | CCOVAL3-PA66HIRHSUV-BK |
Product Family | With FirTree |
Product Group | Connector Clips for Oval Holes |
for Hole ? (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
for Panel Thickness min - max | 0.6 - 6.8 mm |
Height (H) | 25.45mm |
Height (H2) | 12.85mm |
Length (L) | 25.20mm |
Panel Thickness max. | 0.6 - 6.75mm |
Width (W) | 19.50mm |
CE Certification | No |
CSA Certified | No |
ELV compliant (Article 4 - 2) | YES |
Hazardous good | No |
Material | Polyamide 6.6, high impact modified, heat and UV-stabilised (PA66HIRHSUV) |
Operating Temperature - °C | -40 °C to +105 °C |
Prop65 Warning | Yes |
Specifications | |
UL Listed (US and Canada) | No |
UL Recognized (US and Canada) | No |