PANDUIT泛達(dá)聚丙烯扎帶線束_PLT1.5I-M109,PLT2S/3S/4S-M109
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯、無規(guī)聚丙烯和間規(guī)聚丙烯三種。
聚丙烯為無毒、無臭、無味的乳白色高結(jié)晶的聚合物,是目前所有塑料中最輕的品種之一。它對水特別穩(wěn)定,在水中的吸水率僅為0. 01%,分子量約8萬一15萬。成型性好,但因收縮率大(為1%~2.5%).厚壁制品易凹陷,對一些尺寸精度較高零件,很難于達(dá)到要求,制品表面光澤好。
產(chǎn)品型號 | 長度 | 寬度 | ***束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |